
Poniższa tabela dotyczy zwykłego auta osobowego bez przyczepy. Dla ciężarówek, autobusów powyżej 3,5 t, aut z przyczepą lub odcinków z robotami drogowymi obowiązują inne zasady albo inne stawki.
| Limit prędkości | Zmierzona prędkość | Mandat |
| 50 km/h | 68–71 km/h | 2.400 DKK |
| 50 km/h | 75–79 km/h | 2.400 DKK |
| 50 km/h | 80–84 km/h | 3.000 DKK |
| 50 km/h | 85–89 km/h | 3.600 DKK |
| 50 km/h | 90–94 km/h | 4.200 DKK |
| 50 km/h | 95–99 km/h | 5.400 DKK |
| 50 km/h | 100 km/h i więcej | 6.000 DKK |
| 80 km/h | 104–111 km/h | 1.800 DKK |
| 80 km/h | 112–118 km/h | 3.000 DKK |
| 80 km/h | 119–125 km/h | 3.600 DKK |
| 80 km/h | 126–132 km/h | 4.200 DKK |
| 80 km/h | 133–139 km/h | 5.400 DKK |
| 80 km/h | 140 km/h i więcej | 6.000 DKK |
| 90 km/h | 117–125 km/h | 1.800 DKK |
| 90 km/h | 126–134 km/h | 2.400 DKK |
| 90 km/h | 135–143 km/h | 3.600 DKK |
| 90 km/h | 144–152 km/h | 4.200 DKK |
| 90 km/h | 153–161 km/h | 5.400 DKK |
| 90 km/h | 162–170 km/h | 6.000 DKK |
| 100 km/h | 120–129 km/h | 1.800 DKK |
| 100 km/h | 130–139 km/h | 2.400 DKK |
| 100 km/h | 140–149 km/h | 3.000 DKK |
| 100 km/h | 150–159 km/h | 3.600 DKK |
| 100 km/h | 160–169 km/h | 4.200 DKK |
| 100 km/h | 170–179 km/h | 5.400 DKK |
| 100 km/h | 180–189 km/h | 6.000 DKK |
| 100 km/h | 190–199 km/h | 7.800 DKK |
| 130 km/h | 156–168 km/h | 1.800 DKK |
| 130 km/h | 169–181 km/h | 2.400 DKK |
| 130 km/h | 182–194 km/h | 3.000 DKK |
| 130 km/h | 195–207 km/h | 3.600 DKK |
| 130 km/h | 208–220 km/h | 4.200 DKK |
Ważne: na drogach innych niż autostrady i drogi ekspresowe dla ruchu samochodowego z limitem 100 km/h doliczana jest dodatkowa opłata 1.200 DKK, jeśli przekroczenie wynosi 30% lub więcej. Przy bardzo wysokiej prędkości mogą również obowiązywać dodatkowe dopłaty.